麻城市神光花园商铺租赁使用权(二次)
成 交 结 果 公 示
受麻城市城发城市运营服务有限公司委托,2023年11月2日对“麻城市神光花园商铺租赁使用权(二次)”进行了拍卖,拍卖结果如下:
标的号 | 标的名称 | 参考面积(㎡) |
商铺号 | 租赁年限(年) | 参考价 (万元/5年) | 竞买保证金(万元) | 成交价 (万元) | 成交人 |
2 | 56栋 | 42.97 | 53# | 5 | 18.71 | 3.0 | 19.40 | 陈文风 |
56栋 | 37 | 54# | ||||||
56栋 | 27.51 | 55# | ||||||
4 | 56栋 | 48.34 | 59# | 5 | 19.34 | 3.0 | 19.34 | 刘世义 |
56栋 | 35.21 | 60# | ||||||
56栋 | 27.51 | 61# | ||||||
5 | 56栋 | 27.51 | 62# | 5 | 19.97 | 3.0 | / | 无人参与,流拍 |
56栋 | 35.21 | 63# | ||||||
56栋 | 51.93 | 64# | ||||||
6 | 56栋 | 48.34 | 65# | 5 | 19.34 | 3.0 | / | 无人参与,流拍 |
56栋 | 35.21 | 66# | ||||||
56栋 | 27.51 | 67# | ||||||
7 | 56栋 | 27.51 | 68# | 5 | 19.34 | 3.0 | / | 无人参与,流拍 |
56栋 | 35.21 | 69# | ||||||
56栋 | 48.34 | 70# | ||||||
8 | 56栋 | 48.34 | 71# | 5 | 19.34 | 3.0 | / | 无人参与,流拍 |
56栋 | 35.21 | 72# | ||||||
56栋 | 27.51 | 73# |
公示时间:2023年11月2日---2023年11月5日
湖北中咨中秀工程项目管理有限公司
二〇二三年十一月二日