麻城市神光花园商铺租赁使用权
成 交 结 果 公 示
受麻城市城发城市运营服务有限公司委托,2023年9月26日对“麻城市神光花园商铺租赁使用权”进行了拍卖,拍卖结果如下:
标的号 | 标的名称 | 参考面积(㎡) |
商铺号 | 租赁年限(年) | 参考价 (万元/5年) | 成交价 (万元) | 成交人 |
1 | 56栋以西连接体 | 46.4 | 51# | 5 | 16.25 | 16.25 | 董忠良 |
56栋以西连接体 | 46.4 | 52# | |||||
2 | 56栋 | 42.97 | 53# | 5 | 18.71 | / | 无人参与,流拍 |
56栋 | 37 | 54# | |||||
56栋 | 27.51 | 55# | |||||
3 | 56栋 | 27.51 | 56# | 5 | 19.34 | 19.34 | 欧迎峰 |
56栋 | 35.21 | 57# | |||||
56栋 | 48.34 | 58# | |||||
4 | 56栋 | 48.34 | 59# | 5 | 19.34 | / | 无人参与,流拍 |
56栋 | 35.21 | 60# | |||||
56栋 | 27.51 | 61# | |||||
5 | 56栋 | 27.51 | 62# | 5 | 19.97 | / | 无人参与,流拍 |
56栋 | 35.21 | 63# | |||||
56栋 | 51.93 | 64# | |||||
6 | 56栋 | 48.34 | 65# | 5 | 19.34 | / | 无人参与,流拍 |
56栋 | 35.21 | 66# | |||||
56栋 | 27.51 | 67# | |||||
7 | 56栋 | 27.51 | 68# | 5 | 19.34 | / | 无人参与,流拍 |
56栋 | 35.21 | 69# | |||||
56栋 | 48.34 | 70# | |||||
8 | 56栋 | 48.34 | 71# | 5 | 19.34 | / | 无人参与,流拍 |
56栋 | 35.21 | 72# | |||||
56栋 | 27.51 | 73# | |||||
9 | 56栋 | 27.51 | 74# | 5 | 18.71 | 18.71 | 江卫红 |
56栋 | 37 | 75# | |||||
56栋 | 42.97 | 76# | |||||
10 | 56栋-57栋连接体 | 42.15 | 77# | 5 | 14.75 | 14.75 | 汪东义 |
56栋-57栋连接体 | 42.15 | 78# | |||||
11 | 56栋-57栋连接体 | 42.15 | 79# | 5 | 14.75 | 17.00 | 汪东义 |
56栋-57栋连接体 | 42.15 | 80# | |||||
12 | 56栋-57栋连接体 | 42.15 | 81# | 5 | 16.86 | 20.08 | 汪东义 |
56栋-57栋连接体 | 42.15 | 82# |
公示时间:2023年9月27日---2023年9月30日
湖北中咨中秀工程项目管理有限公司
二〇二三年九月二十七日