麻城市神光花园商铺租赁使用权(第二批)拍卖会
成 交 结 果 公 示
受麻城市城发城市运营服务有限公司委托,2023年11月17日对“麻城市神光花园商铺租赁使用权(第二批)”进行了拍卖,拍卖结果如下:
标的号 | 标的 名称 | 参考 面积 (㎡) |
商铺号 | 租赁 年限(年) | 参考价 (万元/5年) | 竞买保证金 (万元) | 成交价 (万元) | 成交人 |
1 | 57栋 | 42.97 | 83# | 5 | 25.7952 | 3.0 | 25.7952 | 熊力 |
57栋 | 37 | 84# | ||||||
57栋 | 27.51 | 85# | ||||||
2 | 57栋 | 27.51 | 86# | 5 | 26.6544 | 3.0 | / | 无人参与流拍 |
57栋 | 35.21 | 87# | ||||||
57栋 | 48.34 | 88# | ||||||
3 | 57栋 | 48.34 | 89# | 5 | 26.6544 | 3.0 | 26.6544 | 湖北华源达康医疗投资有限公司 |
57栋 | 35.21 | 90# | ||||||
57栋 | 27.51 | 91# | ||||||
4 | 57栋 | 27.51 | 92# | 5 | 27.516 | 3.0 | 34 | 湖北华源达康医疗投资有限公司 |
57栋 | 35.21 | 93# | ||||||
57栋 | 51.93 | 94# | ||||||
5 | 57栋 | 48.34 | 95# | 5 | 26.6544 | 3.0 | 37 | 汪东义 |
57栋 | 35.21 | 96# | ||||||
57栋 | 27.51 | 97# | ||||||
6 | 57栋 | 27.51 | 98# | 5 | 79.104 | 10 | 100 | 汪东义 |
35.21 | 99# | |||||||
48.34 | 100# | |||||||
48.34 | 101# | |||||||
35.21 | 102# | |||||||
27.51 | 103# | |||||||
27.51 | 104# | |||||||
37 | 105# | |||||||
42.97 | 106# | |||||||
7 | 58栋 | 42.97 | 107# | 5 | 25.7952 | 3 | 35.2 | 严先明 |
37 | 108# | |||||||
27.51 | 109# | |||||||
8 | 58栋 | 27.51 | 110# | 5 | 26.6544 | 3 | / | 无人参与流拍 |
35.21 | 111# | |||||||
48.34 | 112# | |||||||
9 | 58栋 | 48.34 | 113# | 5 | 26.6544 | 3 | / | 无人参与流拍 |
35.21 | 114# | |||||||
27.51 | 115# | |||||||
10 | 58栋 | 27.51 | 116# | 5 | 27.516 | 3 | / | 无人参与流拍 |
58栋 | 35.21 | 117# | ||||||
58栋 | 51.93 | 118# | ||||||
11 | 58栋 | 48.34 | 119# | 5 | 26.6544 | 3 | / | 无人参与流拍 |
58栋 | 35.21 | 120# | ||||||
58栋 | 27.51 | 121# | ||||||
12 | 58栋 | 27.51 | 122# | 5 | 26.6544 | 3 | / | 无人参与流拍 |
58栋 | 35.21 | 123# | ||||||
58栋 | 48.34 | 124# | ||||||
13 | 58栋 | 48.34 | 125# | 5 | 26.6544 | 3 | / | 无人参与流拍 |
58栋 | 35.21 | 126# | ||||||
58栋 | 27.51 | 127# | ||||||
14 | 58栋 | 27.51 | 128# | 5 | 25.7952 | 3 | / | 无人参与流拍 |
58栋 | 37 | 129# | ||||||
58栋 | 42.97 | 130# | ||||||
15 | 58栋-59栋连接体 | 49.88 | 131# | 5 | 23.9424 | 3 | 28.5 | 邓鹏 |
58栋-59栋连接体 | 49.88 | 132# | ||||||
16 | 58栋-59栋连接体 | 49.88 | 133# | 5 | 23.9424 | 3 | 25.1 | 张长兴 |
58栋-59栋连接体 | 49.88 | 134# | ||||||
17 | 59栋 | 27.51 | 144# | 5 | 27.516 | 3 | / | 无人参与流拍 |
59栋 | 35.21 | 145# | ||||||
59栋 | 51.93 | 146# | ||||||
18 | 59栋 | 48.34 | 147# | 5 | 26.6544 | 3 | / | 无人参与流拍 |
59栋 | 35.21 | 148# | ||||||
59栋 | 27.51 | 149# | ||||||
19 | 59栋 | 27.51 | 150# | 5 | 26.6544 | 3 | / | 无人参与流拍 |
59栋 | 35.21 | 151# | ||||||
59栋 | 48.34 | 152# | ||||||
20 | 59栋 | 48.34 | 153# | 5 | 26.6544 | 3 | / | 无人参与流拍 |
59栋 | 35.21 | 154# | ||||||
59栋 | 27.51 | 155# | ||||||
21 | 59栋 | 27.51 | 156# | 5 | 25.7952 | 3 | / | 无人参与流拍 |
59栋 | 37 | 157# | ||||||
59栋 | 42.97 | 158# |
公示时间:2023年11月17日---2023年11月21日
麻城市城发城市运营服务有限公司
湖北中咨中秀工程项目管理有限公司
二〇二三年十一月十七日