湖北中咨中秀工程项目管理有限公司
麻城市神光花园商铺租赁使用权(第二批)拍卖会
拍 卖 文 件
拍 卖 时 间:2023年11月17日10时00分
拍 卖 地 点:麻城市公共资源交易中心七楼开标大厅
联 系 电 话:林先生 18995734888
拍卖公告
受麻城市城发城市运营服务有限公司委托,我公司定于2023年 11月17日10时00分,在麻城市公共资源交易中心七楼招投标大厅拍卖位于麻城市神光花园小区北侧(临新市人民医院)83#至134#、144#至158#商业门面的租赁使用权,具体事宜公告如下:
一、 标的概况:
标的号 | 标的名称 | 参考面积(㎡) |
商铺号 | 租赁年限(年) | 参考价 (万元/5年) | 竞买保证金(万元) |
1 | 57栋 | 42.97 | 83# | 5 | 18.71 | 3.0 |
57栋 | 37 | 84# | ||||
57栋 | 27.51 | 85# | ||||
2 | 57栋 | 27.51 | 86# | 5 | 19.34 | 3.0 |
57栋 | 35.21 | 87# | ||||
57栋 | 48.34 | 88# | ||||
3 | 57栋 | 48.34 | 89# | 5 | 19.34 | 3.0 |
57栋 | 35.21 | 90# | ||||
57栋 | 27.51 | 91# | ||||
4 | 57栋 | 27.51 | 92# | 5 | 19.97 | 3.0 |
57栋 | 35.21 | 93# | ||||
57栋 | 51.93 | 94# | ||||
5 | 57栋 | 48.34 | 95# | 5 | 19.34 | 3.0 |
57栋 | 35.21 | 96# | ||||
57栋 | 27.51 | 97# | ||||
6 | 57栋 | 27.51 | 98# | 5 | 57.65 | 10 |
35.21 | 99# | |||||
48.34 | 100# | |||||
48.34 | 101# | |||||
35.21 | 102# | |||||
27.51 | 103# | |||||
27.51 | 104# | |||||
37 | 105# | |||||
42.97 | 106# | |||||
7 | 58栋 | 42.97 | 107# | 5 | 19.65 | 3 |
37 | 108# | |||||
27.51 | 109# | |||||
8 | 58栋 | 27.51 | 110# | 5 | 18.51 | 3 |
35.21 | 111# | |||||
48.34 | 112# | |||||
9 | 58栋 | 48.34 | 113# | 5 | 18.51 | 3 |
35.21 | 114# | |||||
27.51 | 115# | |||||
10 | 58栋 | 27.51 | 116# | 5 | 19.11 | 3 |
58栋 | 35.21 | 117# | ||||
58栋 | 51.93 | 118# | ||||
11 | 58栋 | 48.34 | 119# | 5 | 17.76 | 3 |
58栋 | 35.21 | 120# | ||||
58栋 | 27.51 | 121# | ||||
12 | 58栋 | 27.51 | 122# | 5 | 17.36 | 3 |
58栋 | 35.21 | 123# | ||||
58栋 | 48.34 | 124# | ||||
13 | 58栋 | 48.34 | 125# | 5 | 17.36 | 3 |
58栋 | 35.21 | 126# | ||||
58栋 | 27.51 | 127# | ||||
14 | 58栋 | 27.51 | 128# | 5 | 16.79 | 3 |
58栋 | 37 | 129# | ||||
58栋 | 42.97 | 130# | ||||
15 | 58栋-59栋连接体 | 49.88 | 131# | 5 | 14.96 | 3 |
58栋-59栋连接体 | 49.88 | 132# | ||||
16 | 58栋-59栋连接体 | 49.88 | 133# | 5 | 14.96 | 3 |
58栋-59栋连接体 | 49.88 | 134# | ||||
17 | 59栋 | 27.51 | 144# | 5 | 16.01 | 3 |
59栋 | 35.21 | 145# | ||||
59栋 | 51.93 | 146# | ||||
18 | 59栋 | 48.34 | 147# | 5 | 15.50 | 3 |
59栋 | 35.21 | 148# | ||||
59栋 | 27.51 | 149# | ||||
19 | 59栋 | 27.51 | 150# | 5 | 15.50 | 3 |
59栋 | 35.21 | 151# | ||||
59栋 | 48.34 | 152# | ||||
20 | 59栋 | 48.34 | 153# | 5 | 15.50 | 3 |
59栋 | 35.21 | 154# | ||||
59栋 | 27.51 | 155# | ||||
21 | 59栋 | 27.51 | 156# | 5 | 15.00 | 3 |
59栋 | 37 | 157# | ||||
59栋 | 42.97 | 158# |
二、自公告之日起在标的所在地现场展示,请意向竞买人自行实地踏勘。
注意事项:
1.所有商铺层高约5米,竞拍成功后,买受人不得随意改动商铺结构,装修前先到物业公司备案并办理相关装修手续;
2.除58栋-59栋连接体131#至134#商铺可以用作餐饮行业,其余商铺均不得经营有油烟产生的餐饮行业;
3.租金按年支付;(本次拍卖标的租赁使用权期限为5年、装修免租期半年)
三、有意竞买者请于2023年11月16日上午12时前按规定交纳竞买保证金(以银行到账时间为准,请备注‘竞拍租**号’),持有效证件联系我公司办理报名登记手续。详细情况以《竞买须知》为准。
四、保证金账户:
名称:湖北中咨中秀工程项目管理有限公司
开户行:工商银行武汉华师支行
账号:3202161109060024466
行号:102521000378
五、联系人及电话:林先生 18995734888
湖北中咨中秀工程项目管理有限公司
2023年10月31日