麻城市2024年历史遗留矿山生态修复工程产生的废弃石料
成 交 结 果 公 示
受麻城市自然资源和规划局委托,2025年4月9日上午10:00在麻城市公共资源交易中心对“麻城市2024年历史遗留矿山生态修复工程产生的废弃石料”进行公开拍卖,拍卖结果如下:
标的号 | 位 置 | 图斑编号 | 岩石种类 | 数量 (立方米) | 参考起拍价 (万元) | 成交人 | 成交金额 (万元) |
1 | 麻城市白果镇渡桥村 | CT4211812017000007001、CT4211812017000007003 | 片麻岩 | 700 | 2.22 | 麻城鄂东畅鑫建筑工程有限公司 | 2.22 |
2 | 麻城市龙池办事处檀树冲村 | CT4211812016000006001 | 片麻岩 | 300 | 0.95 | 麻城鄂东畅鑫建筑工程有限公司 | 0.95 |
3 | 麻城市夫子河镇卢家河村 | CT4211812006000003001 | 片麻岩 | 400 | 1.27 | 湖北佩彦建设工程有限公司 | 1.27 |
4 | 麻城市黄土岗镇张家墩村 | CT4211812006000022001 | 片麻岩 | 300 | 0.95 | 云南柯然建筑工程有限公司黄冈分公司 | 0.95 |
5 | 麻城市木子店镇独杨树村 | CT4211812006000016001 | 片麻岩 | 500 | 1.59 | 麻城鄂东畅鑫建筑工程有限公司 | 1.59 |
6 | 麻城市南湖街道龙潭村 | CT4211812013000001001 | 片麻岩 | 800 | 2.54 | 麻城鄂东畅鑫建筑工程有限公司 | 2.54 |
7 | 麻城市歧亭镇官塘村 | CT4211812006000021001 | 片麻岩 | 1500 | 4.76 | 麻城市凯浩建筑工程有限公司 | 4.76 |
公示时间:2025年4月9日---2025年4月12日
麻城市自然资源和规划局
湖北中咨中秀工程项目管理有限公司
2025年4月9日