湖北中咨中秀工程项目管理有限公司
湖北省麻城市公安局交通警察大队依法扣留的机动车, 30日内没有前来接受处理,经公安机关交通管理部门通知 并且经公告3个月仍不前来接受处理的,依法进行拍卖。
拍 卖 文 件
拍 卖 时 间:2025年3月31日10时30分
拍 卖 地 点:麻城市公共资源交易中心七楼开标大厅
联 系 电 话:林先生 18995734888
拍卖公告
受委托,我公司定于2025年3月31日10时30分,在麻城市公共资源交易中心七楼招投标大厅举行湖北省麻城市公安局交通警察大队依法扣留的一批机动车辆拍卖会,具体事宜公告如下:
一、标的概况:
标的号 |
标的名称 | 数量 (辆) | 起拍价 (万元) | 保证金 (万元) |
1 | 湖北省麻城市公安局交通警察大队依法扣留的一批机动车辆 |
917 |
16.1914 |
5 |
二、标的详情:
(实物数量质量均以现场实物为准,清单仅供参考)
序号 | 车辆类型 | 品牌 | 颜色 | 车牌号 | 大架号 | 发动机号 |
1 | 电动车 | 王力 | 棕 | 已磨损,无法看清 | 已磨损,无法看清 | |
2 | 踏板车 | 双菱 | 红 | LLATCJ4A8KOA02776 | ||
3 | 踏板车 | 上海建设 | 红 | 鄂 JW6X19 | ||
4 | 摩托车 | 豪爵 | 红 | 鄂 JN2092 | ||
5 | 电动车 | 广州广本 | 白 | 已磨损,无法看清 | 已磨损,无法看清 | |
6 | 弯梁车 | 重庆万强 | 黑 | 已磨损,无法看清 | 已磨损,无法看清 | |
7 | 摩托车 | 豪爵 | 蓝 | 已磨损,无法看清 | 已磨损,无法看清 | |
8 | 摩托车 | 本田 | 红 | WQ241 | ||
9 | 踏板车 | 豪爵 | 黑 | 已磨损,无法看清 | 已磨损,无法看清 | |
10 | 摩托车 | 力之星 | 黑 | B9356 | ||
11 | 踏板车 | 豪爵 | 白 | 已磨损,无法看清 | 已磨损,无法看清 | |
12 | 摩托车 | 豪爵 | 黑 | 81539 | ||
13 | 弯梁车 | 力帆 | 黑 | 鄂 JWO62J | ||
14 | 摩托车 | 珠峰 | 红 | YY932 | ||
15 | 摩托车 | 宗申 | 红 | NE716 | ||
16 | 摩托车 | 大阳 | 红 | 鄂 JYJ931 | ||
17 | 弯梁车 | 华鹰 | 灰 | 已磨损,无法看清 | 已磨损,无法看清 | |
18 | 踏板车 | 建设 | 红 | LYSTCJPB3E1200546 | ||
19 | 踏板车 | 嘉陵 | 黑 | 鄂 JB5734 | ||
20 | 踏板车 | 黑 | 鄂 JB2464 | |||
21 | 弯梁车 | 本田 | 紫 | 鄂 J8R090 | ||
22 | 踏板车 | 豪爵 | 白 | 79J58 | ||
23 | 踏板车 | 先风 | 白 | 已磨损,无法看清 | 已磨损,无法看清 |
24 | 踏板车 | 夫马 | 红 | 鄂 JWW682 | ||
25 | 踏板车 | 灵动 | 黄 | 已磨损,无法看清 | 已磨损,无法看清 | |
26 | 踏板车 | 绿源 | 白 | 已磨损,无法看清 | 已磨损,无法看清 | |
27 | 踏板车 | 红 | 鄂 JW3148 | |||
28 | 弯梁车 | 黑 | 已磨损,无法看清 | 已磨损,无法看清 | ||
29 | 摩托车 | 白 | 已磨损,无法看清 | 已磨损,无法看清 | ||
30 | 摩托车 | 凌肯 | 红 | 已磨损,无法看清 | 已磨损,无法看清 | |
31 | 摩托车 | 飞鹰 | 红 | 已磨损,无法看清 | 已磨损,无法看清 | |
32 | 踏板车 | 豪爵 | 蓝 | 已磨损,无法看清 | 已磨损,无法看清 | |
33 | 弯梁车 | 嘉陵 | 红 | 已磨损,无法看清 | 已磨损,无法看清 | |
34 | 摩托车 | 凯诺 | 红 | 鄂 JNV440 | ||
35 | 摩托车 | 宗申 | 红 | 鄂 J8X829 | ||
36 | 弯梁车 | KYMCO | 黑 | 8U556 | ||
37 | 摩托车 | 银钢 | 红 | 已磨损,无法看清 | 已磨损,无法看清 | |
38 | 踏板车 | HONDA | 白 | Y5881 | ||
39 | 踏板车 | 五羊 | 蓝 | PG090 | ||
40 | 踏板车 | 义鹰 | 红 | 8J036 | ||
41 | 摩托车 | 鑫源 | 红 | 鄂 JSY520 | ||
42 | 摩托车 | 红 | 鄂 J8V339 | |||
43 | 踏板车 | 深蓝 | 8H303 | |||
44 | 摩托车 | 豪爵 | 红 | 已磨损,无法看清 | 已磨损,无法看清 | |
45 | 弯梁车 | 大阳 | 深蓝 | 已磨损,无法看清 | 已磨损,无法看清 | |
46 | 弯梁车 | 银钢 | 棕 | 鄂 JWN046 | ||
47 | 踏板车 | 白 | B3778 | |||
48 | 踏板车 | 豪爵 | 白 | B7031 | ||
49 | 踏板车 | 红 | 已磨损,无法看清 | 已磨损,无法看清 | ||
50 | 弯梁车 | 豪爵 | 红 | 已磨损,无法看清 | 已磨损,无法看清 | |
51 | 摩托车 | 豪爵 | 红 | 鄂 J8W130 | ||
52 | 踏板车 | 红 | 已磨损,无法看清 | 已磨损,无法看清 | ||
53 | 踏板车 | 建设 | 白 | 已磨损,无法看清 | 已磨损,无法看清 | |
54 | 摩托车 | 新感觉 | 红 | 已磨损,无法看清 | 已磨损,无法看清 | |
55 | 踏板车 | 珠峰 | 白 | 8K547 | ||
56 | 弯梁车 | 本田 | 黑 | 鄂 JWP996 | ||
57 | 踏板车 | 大福 | 白 | 已磨损,无法看清 | 已磨损,无法看清 | |
58 | 弯梁车 | 东方 | 紫 | 已磨损,无法看清 | 已磨损,无法看清 | |
59 | 摩托车 | 大运 | 红 | 已磨损,无法看清 | 已磨损,无法看清 | |
60 | 踏板车 | 天鹰 | 白 | 鄂 JYW643 |
61 | 弯梁车 | 紫 | 已磨损,无法看清 | 已磨损,无法看清 | ||
62 | 摩托车 | 新动力 | 红 | 已磨损,无法看清 | 已磨损,无法看清 | |
63 | 摩托车 | 红 | 8U717 | |||
64 | 摩托车 | 黑 | 鄂 JWF783 | |||
65 | 弯梁车 | 宗申 | 红 | WJ752 | ||
66 | 弯梁车 | 红 | LYEXCAL16A4046103 | |||
67 | 摩托车 | 五羊 | 红 | YJ842 | ||
68 | 摩托车 | 嘉陵 | 红 | YE873 | ||
69 | 摩托车 | 红 | WU929 | |||
70 | 摩托车 | 嘉陵 | 红 | 已磨损,无法看清 | 已磨损,无法看清 | |
71 | 踏板车 | 豪爵 | 红 | WT390 | ||
72 | 摩托车 | 钻豹 | 蓝 | YT131 | ||
73 | 弯梁车 | 风速 | 绿 | 已磨损,无法看清 | 已磨损,无法看清 | |
74 | 摩托车 | 争锋 | 红 | 已磨损,无法看清 | 已磨损,无法看清 | |
75 | 摩托车 | 隆鑫 | 紫 | 8D981 | ||
76 | 摩托车 | 益通 | 红 | YVO37 | ||
77 | 摩托车 | 翼狼 | 红 | B0032 | ||
78 | 踏板车 | 豪爵 | 白 | 已磨损,无法看清 | 已磨损,无法看清 | |
79 | 电动三轮 车 | 皇享豪爵 | 绿 | 已磨损,无法看清 | 已磨损,无法看清 | |
80 | 带厢电三 轮 | 海宝 | 白 | 已磨损,无法看清 | 已磨损,无法看清 | |
81 | 电动三轮 车 | 奥美赛 | 红 | 已磨损,无法看清 | 已磨损,无法看清 | |
82 | 电动三轮 车 | 宗申 | 红 | 340519 | ||
83 | 三轮车 | 大阳 | 红 | W6B82 | ||
84 | 电动三轮 车 | 双飞 | 红 | 已磨损,无法看清 | 已磨损,无法看清 | |
85 | 踏板车 | 大运 | 银白 | Y6618 | ||
86 | 摩托车 | 豪爵 | 蓝 | 85568 | ||
87 | 摩托车 | SUZUKI | 蓝 | 已磨损,无法看清 | 已磨损,无法看清 | |
88 | 摩托车 | 豪爵 | 红 | NO121 | ||
89 | 摩托车 | 宗申 | 红 | NT641 | ||
90 | 摩托车 | 精通天马 | 蓝 | NS876 | ||
91 | 摩托车 | 本田 | 红 | B7339 | ||
92 | 摩托车 | YAMAHA | 红 | B2277 | ||
93 | 摩托车 | HONTO | 蓝 | 8D931 | ||
94 | 摩托车 | 劲隆 | 红 | YA322 | ||
95 | 摩托车 | 豪爵 | 蓝 | 鄂 BGL821 | ||
96 | 踏板车 | 星钻 | 黑 | 已磨损,无法看清 | 已磨损,无法看清 | |
97 | 摩托车 | 本田 | 黑 | WD385 | ||
98 | 踏板车 | 广州广本 | 白 | 40146 |
99 | 踏板车 | SUPER | 蓝 | 484 | ||
100 | 摩托车 | 金洪 | 红 | YJ689 | ||
101 | 摩托车 | 上海建设 | 黑 | 已磨损,无法看清 | 已磨损,无法看清 | |
102 | 摩托车 | LIFAN | 红 | NS894 | ||
103 | 摩托车 | SUZUKI | 蓝 | WJ845 | ||
104 | 弯梁车 | 大阳 | 紫红 | WV390 | ||
105 | 摩托车 | DAYUN | 红 | YA552 | ||
106 | 摩托车 | QJIANG | 蓝 | W7C72 | ||
107 | 踏板车 | 红 | E8015 | |||
108 | 踏板车 | 星钻 | 白 | Y8074 | ||
109 | 踏板车 | 悦星 | 红 | W0606 | ||
110 | 踏板车 | 银钢侠 | 红 | W188P | ||
111 | 踏板车 | 国川 | 黑 | LAYTCJ3A8CY132912 | ||
112 | 摩托车 | 钱江 | 红 | WRO58 | ||
113 | 踏板车 | 本田 | 白 | 8H965 | ||
114 | 弯梁车 | SPORT | 红 | NL789 | ||
115 | 摩托车 | SUZUKI | 红 | L9SPC5584F1130074 | ||
116 | 踏板车 | 悦星 | 白 | WN375 | ||
117 | 踏板车 | 翎悦 | 蓝 | WU795 | ||
118 | 踏板车 | 黑 | W2286 | |||
119 | 摩托车 | 豪爵 | 红 | 已磨损,无法看清 | 已磨损,无法看清 | |
120 | 踏板车 | YAMAHA | 黑 | 已磨损,无法看清 | 已磨损,无法看清 | |
121 | 摩托车 | WUYANG | 红 | WV095 | ||
122 | 摩托车 | 豪爵 | 红 | NYO37 | ||
123 | 弯梁车 | JIALING | 棕 | WF305 | ||
124 | 踏板车 | 神骑 | 白 | 10014 | ||
125 | 摩托车 | SUZUKI | 蓝 | WS702 | ||
126 | 踏板车 | 本田 | 白 | W91U1 | ||
127 | 弯梁车 | JVWSHE | 红 | WV882 | ||
128 | 电动车 | 台铃 | 白 | 85221784182017 | ||
129 | 电动车 | 台嘉 | 蓝 | 15002140006132 | ||
130 | 弯梁车 | RACING | 红 | 已磨损,无法看清 | 已磨损,无法看清 | |
131 | 摩托车 | SUZUKI | 红 | WY240 | ||
132 | 摩托车 | 本田 | 红 | WY198 | ||
133 | 踏板车 | WUYANG | 红 | 已磨损,无法看清 | 已磨损,无法看清 | |
134 | 摩托车 | 本田 | 红 | 8L806 | ||
135 | 摩托车 | 豪爵 | 蓝 | W9861 | ||
136 | 踏板车 | 本州 | 紫 | 已磨损,无法看清 | 已磨损,无法看清 | |
137 | 摩托车 | WUYANG | 红 | WY291 | ||
138 | 摩托车 | DAYANG | 红 | 8Y396 | ||
139 | 弯梁车 | 钱江 | 红 | 已磨损,无法看清 | 已磨损,无法看清 | |
140 | 弯梁车 | 大阳 | 银 | LATXCHLY091271580 |
141 | 踏板车 | 白 | W6288 | |||
142 | 踏板车 | 翎悦 | 红 | W82R8 | ||
143 | 踏板车 | 珠峰 | 红 | 已磨损,无法看清 | 已磨损,无法看清 | |
144 | 踏板车 | 珠峰 | 白 | WR476 | ||
145 | 弯梁车 | 重庆万强 | 红 | 63410 | ||
146 | 电动车 | 优弧 | 黑 | W22T2 | ||
147 | 踏板车 | CYGNASZ | 白 | 已磨损,无法看清 | 已磨损,无法看清 | |
148 | 摩托车 | 钱江 | 红 | LAWPEJOF931378237 32 | ||
149 | 摩托车 | 大阳 | 红 | LATPCJLY362870087 | ||
150 | 摩托车 | 本田 | 红 | 8X802 | ||
151 | 弯梁车 | 大阳 | 黑 | YS243 | ||
152 | 弯梁车 | 威武 | 银 | WS599 | ||
153 | 弯梁车 | 好帅 | 红 | YE565 | ||
154 | 踏板车 | SUZUKI | 黑 | 已磨损,无法看清 | 已磨损,无法看清 | |
155 | 摩托车 | 本田 | 红 | B8523 | ||
156 | 摩托车 | 宗申 | 黄 | LTSPCJLDAA1202599 | ||
157 | 踏板车 | 天玉 | 银 | WX839 | ||
158 | 踏板车 | WUYANG | 红 | B0598 | ||
159 | 摩托车 | 豪爵 | 红 | WY431 | ||
160 | 摩托车 | 广州天马 | 红 | YA148 | ||
161 | 弯梁车 | 威风 | 红 | LAYXCA202AB007835 | ||
162 | 弯梁车 | 豪爵 | 银 | WJ382 | ||
163 | 摩托车 | 力帆 | 蓝 | B0946 | ||
164 | 摩托车 | SUZUKI | 黑 | 闽 CFWY28 | ||
165 | 摩托车 | YAMAHA | 黑 | NA096 | ||
166 | 弯梁车 | 红 | YS385 | |||
167 | 摩托车 | 豪爵 | 红 | WS758 | ||
168 | 摩托车 | LIFAN | 红 | NZ422 | ||
169 | 摩托车 | YAMAHA | 红 | 8N996 | ||
170 | 踏板车 | 重庆双狮 | 红 | 已磨损,无法看清 | 已磨损,无法看清 | |
171 | 踏板车 | SYMOT | 黄 | 已磨损,无法看清 | 已磨损,无法看清 | |
172 | 摩托车 | LIFAN | 红 | NB635 | ||
173 | 摩托车 | 力帆 | 红 | YN245 | ||
174 | 电动车 | 立马 | 白 | W604E | ||
175 | 摩托车 | LIFAN | 黑 | YJ168 | ||
176 | 摩托车 | DAYUN | 红 | WW883 | ||
177 | 弯梁车 | DVCAR | 黑 | LIPGXKH18C0112236 | ||
178 | 踏板车 | 豪爵 | 红 | 已磨损,无法看清 | 已磨损,无法看清 | |
179 | 弯梁车 | SUZUKI | 银 | LAEKZZ450AE134417 | ||
180 | 弯梁车 | 双庆 | 黑 | 已磨损,无法看清 | 已磨损,无法看清 |
181 | 踏板车 | 宇钻 | 白 | WWO19 | ||
182 | 踏板车 | 宇钻 | 白 | 72015 | ||
183 | 摩托车 | HUAXIA | 红 | 8J443 | ||
184 | 摩托车 | FOKEN | 蓝 | 8P343 | ||
185 | 踏板车 | 本田 | 红 | 已磨损,无法看清 | 已磨损,无法看清 | |
186 | 摩托车 | 本田 | 红 | 已磨损,无法看清 | 已磨损,无法看清 | |
187 | 摩托车 | 隆鑫 | 红 | 已磨损,无法看清 | 已磨损,无法看清 | |
188 | 摩托车 | 豪爵 | 红 | 8K652 | ||
189 | 摩托车 | SANLG | 红 | LBRSPJB2470003255 | ||
190 | 踏板车 | 黄 | 已磨损,无法看清 | 已磨损,无法看清 | ||
191 | 踏板车 | KYMCQTM | 白 | 已磨损,无法看清 | 已磨损,无法看清 | |
192 | 踏板车 | 豪爵 | 白 | NP456 | ||
193 | 摩托车 | HIMA | 黑 | 8Y855 | ||
194 | 电动车 | 台铃 | 白 | 891215 | ||
195 | 踏板车 | LF100T-8 | 白 | 已磨损,无法看清 | 已磨损,无法看清 | |
196 | 摩托车 | 风豹 | 红 | W9737 | ||
197 | 摩托车 | HONDA | 红 | 8X622 | ||
198 | 摩托车 | SUZUKI | 蓝 | YX565 | ||
199 | 摩托车 | SUZUKI | 蓝 | W8998 | ||
200 | 踏板车 | RVNER | 黑 | YZ869 | ||
201 | 踏板车 | 蓝 | LWDTCAP31DD400079 | |||
202 | 银巨星 | 红 | B9113 | 已磨损,无法看清 | 已磨损,无法看清 | |
203 | 踏板车 | 路羊 | 黑 | 已磨损,无法看清 | 已磨损,无法看清 | |
204 | 弯梁车 | 豪爵 | 黑 | WY715 | ||
205 | 踏板车 | 豪爵 | 银 | 70Q45 | ||
206 | 摩托车 | 本田 | 红 | 已磨损,无法看清 | 已磨损,无法看清 | |
207 | 弯梁车 | 豪爵 | 黑 | 8Z213 | ||
208 | 摩托车 | DAYANG | 红 | YH403 | ||
209 | 摩托车 | 豪爵 | 红 | WA840 | ||
210 | 摩托车 | 精通天马 | 红 | B8688 | ||
211 | 摩托车 | KAIER | 红 | NS220 | ||
212 | 摩托车 | 德系福悦 | 红 | WW745 | ||
213 | 踏板车 | 宇钻 | 白 | 8M246 | ||
214 | 摩托车 | 隆鑫 | 红 | 已磨损,无法看清 | 已磨损,无法看清 | |
215 | 摩托车 | WY125-C | 红 | NL988 | ||
216 | 摩托车 | 本田 | 红 | YC308 | ||
217 | 踏板车 | JINGPIN | 红 | 已磨损,无法看清 | 已磨损,无法看清 | |
218 | 摩托车 | SUZUKI | 蓝 | TN599 | ||
219 | 弯梁车 | 力帆 | 红 | YP352 | ||
220 | 踏板车 | 天龙星 | 银 | YH562 |
221 | 踏板车 | QJIANG | 银 | WG792 | ||
222 | 摩托车 | LIFAN | 红 | YY932 | ||
223 | 摩托车 | DAYUN | 黄 | 86010 | ||
224 | 电动车 | 格林豪泰 | 白 | 8733218050488679 | ||
225 | 摩托车 | 力之星 | 白 | 已磨损,无法看清 | 已磨损,无法看清 | |
226 | 摩托车 | 钻豹 | 蓝 | 8X026 | ||
227 | 摩托车 | 力帆 | 红 | 已磨损,无法看清 | 已磨损,无法看清 | |
228 | 摩托车 | 钱江 | 红 | 8Q568 | ||
229 | 弯梁车 | WUYANG | 黑 | 已磨损,无法看清 | 已磨损,无法看清 | |
230 | 摩托车 | HAOJIN | 红 | 8V726 | ||
231 | 踏板车 | DONGBEN | 白 | 已磨损,无法看清 | 已磨损,无法看清 | |
232 | 摩托车 | 豪爵 | 红 | 8RO86 | ||
233 | 踏板车 | 本田 | 蓝 | W4645 | ||
234 | 弯梁车 | 大运 | 红 | NZ826 | ||
235 | 踏板车 | 钱江 | 蓝 | 5872 | ||
236 | 弯梁车 | JIANSHE | 蓝 | WR268 | ||
237 | 摩托车 | YAMAHA | 红 | 8Y467 | ||
238 | 踏板车 | 新世纪 | 红 | 已磨损,无法看清 | 已磨损,无法看清 | |
239 | 摩托车 | 钱江 | 红 | 8V312 | ||
240 | 弯梁车 | 本田 | 银 | 8E656 | ||
241 | 弯梁车 | NANFANG | 红 | NX385 | ||
242 | 弯梁车 | 嘉陵 | 棕 | LAAAXKHA9B0022621 | ||
243 | 踏板车 | 珠江 | 紫 | LZETCAPBOD0802217 | ||
244 | 摩托车 | DAYUN | 红 | 8V587 | ||
245 | 摩托车 | HAOJIANG | 红 | YK141 | ||
246 | 摩托车 | HAOJIANG | 红 | LD3PCJ6J971358581 | ||
247 | 踏板车 | 上海建设 | 红 | LJ5TE5YAXMG015766 | ||
248 | 踏板车 | 本田 | 黑 | 已磨损,无法看清 | 已磨损,无法看清 | |
249 | 摩托车 | 大阳 | 红 | NJ359 | ||
250 | 摩托车 | 金福子 | 红 | 6Y142 | ||
251 | 摩托车 | 钱江 | 红 | YE012 | ||
252 | 摩托车 | 大阳 | 红 | NN966 | ||
253 | 摩托车 | 本田 | 红 | B1623 | ||
254 | 摩托车 | 嘉陵 | 红 | B9187 | ||
255 | 摩托车 | YAMAHA | 红 | WJ726 | ||
256 | 摩托车 | TIANMA | 红 | LP5PCJD0590211208 | ||
257 | 踏板车 | 超级鹰 | 白 | NB315 | ||
258 | 弯梁车 | 好帅 | 红 | WX649 | ||
259 | 摩托车 | 隆鑫 | 红 | WC743 | ||
260 | 摩托车 | 宗申 | 红 | 鄂 J8B653 | ||
261 | 摩托车 | 豪爵 | 红 | 鄂 J77C40 |
262 | 弯梁车 | 金鹰 | 黑 | 鄂 JYJ883 | ||
263 | 弯梁车 | 珠峰 | 红 | DHCIA3GC050 | ||
264 | 弯梁车 | 力帆 | 红 | 鄂 JYX985 | ||
265 | 摩托车 | 嘉陵 | 蓝 | 鄂 JNC810 | ||
266 | 摩托车 | 钱江 | 红 | 已磨损,无法看清 | 已磨损,无法看清 | |
267 | 弯梁车 | 豪爵 | 白 | 87333 | ||
268 | 摩托车 | 巴山 | 红 | 鄂 J8N601 | ||
269 | 摩托车 | 铃木 | 蓝 | 鄂 J8H397 | ||
270 | 摩托车 | 红 | 鄂 A9L476 | |||
271 | 弯梁车 | 五羊本田 | 红 | NS132 | ||
272 | 摩托车 | 钱江 | 红 | 鄂 JNN320 | ||
273 | 弯梁车 | 大阳 | 黑 | 鄂 JYV472 | ||
274 | 摩托车 | 大运 | 红 | 鄂 JWW305 | ||
275 | 踏板车 | 豪爵 | 红 | 鄂 AKP320 | ||
276 | 踏板车 | 豪爵 | 红 | 鄂 JWF395 | ||
277 | 踏板车 | 松铃 | 红 | LUPTCJIAIFE000340 | ||
278 | 踏板车 | 本田 | 白 | LVBTCJ502D1068938 | ||
279 | 摩托车 | 本田 | 红 | 鄂 JY6909 | ||
280 | 踏板车 | 豪爵 | 白 | 鄂 J8N586 | ||
281 | 摩托车 | YAMAHA | 黑 | 鄂 J8U175 | ||
282 | 电动车 | 新日 | 白 | LXRBB3GD720066380 | ||
283 | 踏板车 | 豪爵 | 红 | 鄂 J8R776 | ||
284 | 摩托车 | 铃木 | 红 | L9SPC5551E4200439 | ||
285 | 踏板车 | 三铃 | 蓝 | LP7TCLJP25H00179F | ||
286 | 摩托车 | 广州飞狐 | 红 | N8207 | ||
287 | 摩托车 | SUZUKI | 红 | 鄂 J8V589 | ||
288 | 踏板车 | 豪爵 | 白 | 鄂 JYD758 | ||
289 | 踏板车 | 灰 | B0785 | |||
290 | 踏板车 | 轻骑 | 白 | 鄂 J8D121 | ||
291 | 摩托车 | 凌肯 | 红 | |||
292 | 摩托车 | LONGLN | 红 | W5216 | ||
293 | 摩托车 | 力帆 | 红 | VN830 | ||
294 | 摩托车 | 豪爵 | 红 | YH235 | ||
295 | 踏板车 | 宗申 | 白 | 8C938 | ||
296 | 摩托车 | 珠光 | 红 | 8J738 | ||
297 | 摩托车 | 豪爵 | 红 | YH411 | ||
298 | 摩托车 | 东毅 | 红 | WY866 | ||
299 | 电动车 | 小刀 | 白 | 82R92 | ||
300 | 电动车 | 雅迪 | 银 | 779421810278056 | ||
301 | 摩托车 | YAMAHA | 黑 | 鄂 JYK278 | ||
302 | 弯梁车 | 钱江 | 棕红 | LBBXEHACOEBB02334 | ||
303 | 踏板车 | 峰光 | 白 | LF6TOOP34JF080015 |
304 | 弯梁车 | 宗申 | 黑 | L75XCLJ171203992 | ||
305 | 弯梁车 | 嘉陵 | 棕红 | 鄂 JNB786 | ||
306 | 弯梁车 | 豪爵 | 黑 | LC6XCHX2280A72663 | ||
307 | 摩托车 | 益通 | 红 | 鄂 JNR520 | ||
308 | 弯梁车 | 嘉陵 | 黑 | 已磨损,无法看清 | 已磨损,无法看清 | |
309 | 摩托车 | 豪爵 | 黑 | 鄂 JNJ843 | ||
310 | 电动车 | 雅迪 | 灰 | 鄂 JAG232 | ||
311 | 弯梁车 | 长铃 | 黑 | 已磨损,无法看清 | 已磨损,无法看清 | |
312 | 摩托车 | 大阳 | 红 | LATPCKLY632122425 | ||
313 | 电动车 | 雅迪 | 白 | 18623 | ||
314 | 电动车 | 优弧 | 深蓝 | 已磨损,无法看清 | 已磨损,无法看清 | |
315 | 踏板车 | 天马 | 白 | 鄂 J8S510 | ||
316 | 摩托车 | YAMAHA | 红 | LBPPCJLV6D0044209 | ||
317 | 弯梁车 | 风速 | 红 | 鄂 JWQ615 | ||
318 | 摩托车 | 五羊 | 红 | 鄂 JWB055 | ||
319 | 摩托车 | 金城 | 红 | 鄂 JB1255 | ||
320 | 踏板车 | 三铃 | 蓝 | 已磨损,无法看清 | 已磨损,无法看清 | |
321 | 弯梁车 | 铃木 | 深绿 | 鄂 JW3678 | ||
322 | 踏板车 | 铃木 | 深蓝 | 鄂 JYT899 | ||
323 | 踏板车 | 本田 | 白 | NQ021 | ||
324 | 踏板车 | 深蓝 | 深蓝 | 鄂 JWA383 | ||
325 | 踏板车 | 王野 | 白 | 已磨损,无法看清 | 已磨损,无法看清 | |
326 | 摩托车 | 豪爵 | 红 | 8T392 | ||
327 | 摩托车 | 本田 | 黄 | YT082 | ||
328 | 弯梁车 | 铃木 | 白 | WY342 | ||
329 | 摩托车 | 力帆 | 红 | 鄂 JB8735 | ||
330 | 摩托车 | 宗申 | 红 | 鄂 JB4992 | ||
331 | 弯梁车 | 力帆 | 黑 | 鄂 JW75C6 | ||
332 | 摩托车 | 建设 | 黑 | 鄂 JN2398 | ||
333 | 弯梁车 | 雅马哈 | 黑 | 鄂 JNH838 | ||
334 | 摩托车 | 蓝 | 鄂 J7N988 | |||
335 | 电动车 | 长铃 | 粉 | 已磨损,无法看清 | 已磨损,无法看清 | |
336 | 踏板车 | 豪爵 | 红 | 鄂 JWB737 | ||
337 | 电动车 | 商品 | 黑 | 32186 | ||
338 | 弯梁车 | 佳劲 | 红 | LYEXCHL14F3594817 | ||
339 | 摩托车 | 豪爵 | 红 | 鄂 JWK380 | ||
340 | 摩托车 | 宗申 | 红 | 已磨损,无法看清 | 已磨损,无法看清 | |
341 | 弯梁车 | 豪爵 | 黑 | LC6XCH3P3B0A07877 | ||
342 | 踏板车 | 豪爵 | 红 | NV303 | ||
343 | 摩托车 | 天恒 | 红 | NS050 |
344 | 踏板车 | 南方 | 红 | LAYTCJ8AXKB822300 | ||
345 | 摩托车 | 钱江 | 红 | LBBPEJOF97B429088 | ||
346 | 摩托车 | 长铃 | 红 | N6418 | ||
347 | 摩托车 | 钱江 | 红 | Y8444 | ||
348 | 摩托车 | 大运 | 红 | L7CPJLY3DH155772 | ||
349 | 踏板车 | 红 | 已磨损,无法看清 | 已磨损,无法看清 | ||
350 | 踏板车 | 五羊 | 白 | 已磨损,无法看清 | 已磨损,无法看清 | |
351 | 弯梁车 | 珠峰 | 红 | 已磨损,无法看清 | 已磨损,无法看清 | |
352 | 摩托车 | 双庆 | 红 | NM335 | ||
353 | 踏板车 | 豪爵 | 白 | 鄂 JWH702 | ||
354 | 踏板车 | HODNA | 黑 | 鄂 JW6430 | ||
355 | 电动车 | 王派 | 深蓝 | 已磨损,无法看清 | 已磨损,无法看清 | |
356 | 摩托车 | 红 | WI535 | |||
357 | 弯梁车 | 雅迪 | 红 | 鄂 JQ3868 | ||
358 | 踏板车 | 五羊 | 白 | 鄂 JB6428 | ||
359 | 踏板车 | 建设 | 白 | LJ5TE5YA3M6021652 | ||
360 | 踏板车 | 豪爵 | 红 | 已磨损,无法看清 | 已磨损,无法看清 | |
361 | 摩托车 | 铃木 | 红 | YG108 | ||
362 | 弯梁车 | 大阳 | 白 | Y3606 | ||
363 | 摩托车 | 豪爵 | 红 | 鄂 JWM436 | ||
364 | 摩托车 | 本田 | 红 | 88673 | ||
365 | 摩托车 | 嘉陵 | 红 | WF302 | ||
366 | 踏板车 | 豪爵 | 白 | WM733 | ||
367 | 摩托车 | 钱江 | 红 | LBBPEJOF97B417572 | ||
368 | 踏板车 | 本田 | 红 | 8N181 | ||
369 | 踏板车 | 豪爵 | 黑 | N8338 | ||
370 | 摩托车 | 钱江 | 红 | 鄂 JW997D | ||
371 | 踏板车 | 新日 | 白 | 55075 | ||
372 | 摩托车 | 本田 | 蓝 | 鄂 J8U946 | ||
373 | 踏板车 | 豪爵 | 棕红 | LC6TCJE1660004604 | ||
374 | 摩托车 | 铃木 | 黑 | 鄂 JWY823 | ||
375 | 摩托车 | 联统 | 银白 | 8D086 | ||
376 | 摩托车 | 铃木 | 蓝 | NC220 | ||
377 | 摩托车 | 铃木 | 红 | L9SPC552B1455053 | ||
378 | 摩托车 | 力帆 | 红 | LF3PCLL063D19680 | ||
379 | 摩托车 | 三铃 | 红 | WM5172 | ||
380 | 摩托车 | 豪爵 | 红 | B1783 | ||
381 | 摩托车 | 嘉陵 | 红 | NNO23 | ||
382 | 摩托车 | 天马 | 黑 | B1865 | ||
383 | 摩托车 | 大阳 | 红 | LATPCY892218889 |
384 | 摩托车 | 隆盛 | 红 | 鄂 J8Q675 | ||
